emirmuha
1 public portfolio
ai capex
since May 21, 2026
+4.51% total
+4.51% vs SPY
Holdings
| Symbol | Quantity | Avg cost |
|---|---|---|
| VST | 1.000000 | $144.00 |
| TXN | 1.000000 | $304.88 |
| EQIX | 1.000000 | $1,065.06 |
| MPWR | 1.000000 | $1,553.27 |
| DDOG | 1.000000 | $212.24 |
| SNDK | 1.000000 | $1,392.56 |
| LITE | 1.000000 | $868.07 |
| MU | 1.000000 | $731.99 |
| AMD | 1.000000 | $447.58 |
| DELL | 1.000000 | $242.93 |
Current value
$7,276.41
Holdings
10