AMCR
Amcor plc
$37.49
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $37.03 | $37.49 | 3.88M |
| May 15, 2026 | $38.10 | $36.69 | 4.90M |
| May 14, 2026 | $39.45 | $38.59 | 3.15M |
| May 13, 2026 | $39.31 | $39.10 | 3.43M |
| May 12, 2026 | $39.57 | $39.22 | 4.02M |
| May 11, 2026 | $40.08 | $40.20 | 5.15M |
| May 08, 2026 | $40.25 | $39.93 | 3.84M |
| May 07, 2026 | $40.40 | $39.92 | 5.05M |
| May 06, 2026 | $40.63 | $40.21 | 7.42M |
| May 05, 2026 | $37.38 | $37.64 | 5.35M |
| May 04, 2026 | $38.02 | $36.91 | 5.78M |
| May 01, 2026 | $38.56 | $37.75 | 3.81M |
| Apr 30, 2026 | $37.67 | $38.04 | 5.66M |
| Apr 29, 2026 | $38.40 | $37.35 | 4.73M |
| Apr 28, 2026 | $39.33 | $38.54 | 4.43M |
| Apr 27, 2026 | $39.03 | $39.05 | 3.12M |
| Apr 24, 2026 | $39.41 | $38.95 | 3.66M |
| Apr 23, 2026 | $40.51 | $39.64 | 3.86M |
| Apr 22, 2026 | $41.40 | $40.27 | 3.01M |
| Apr 21, 2026 | $41.56 | $41.10 | 3.54M |
| Apr 20, 2026 | $41.71 | $41.65 | 3.41M |
Key metrics
- Sector
- Consumer Cyclical
- Market cap
- โ
- Latest close
- $37.49