AMGN
Amgen Inc.
$324.39
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $325.55 | $324.39 | 2.03M |
| May 15, 2026 | $336.23 | $326.31 | 3.45M |
| May 14, 2026 | $336.26 | $336.23 | 2.04M |
| May 13, 2026 | $332.32 | $336.45 | 2.18M |
| May 12, 2026 | $331.95 | $336.29 | 3.12M |
| May 11, 2026 | $332.99 | $329.59 | 1.92M |
| May 08, 2026 | $329.48 | $331.70 | 2.44M |
| May 07, 2026 | $330.39 | $329.09 | 3.30M |
| May 06, 2026 | $329.13 | $331.11 | 2.87M |
| May 05, 2026 | $321.91 | $329.59 | 3.32M |
| May 04, 2026 | $326.03 | $323.85 | 3.48M |
| May 01, 2026 | $332.52 | $329.82 | 3.82M |
| Apr 30, 2026 | $340.75 | $346.25 | 3.59M |
| Apr 29, 2026 | $335.01 | $338.02 | 2.52M |
| Apr 28, 2026 | $344.50 | $339.57 | 2.38M |
| Apr 27, 2026 | $342.35 | $340.18 | 2.65M |
| Apr 24, 2026 | $346.00 | $344.55 | 2.20M |
| Apr 23, 2026 | $345.52 | $348.62 | 2.03M |
| Apr 22, 2026 | $344.09 | $345.92 | 2.14M |
| Apr 21, 2026 | $350.23 | $344.86 | 2.07M |
| Apr 20, 2026 | $354.25 | $350.16 | 2.11M |
Key metrics
- Sector
- Healthcare
- Market cap
- โ
- Latest close
- $324.39