BIIB
Biogen Inc.
$191.91
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $191.25 | $191.91 | 1.05M |
| May 15, 2026 | $191.83 | $192.95 | 1.25M |
| May 14, 2026 | $200.25 | $191.37 | 2.81M |
| May 13, 2026 | $199.33 | $204.53 | 1.27M |
| May 12, 2026 | $198.47 | $199.36 | 1.15M |
| May 11, 2026 | $194.76 | $197.95 | 1.77M |
| May 08, 2026 | $189.68 | $193.45 | 931.58K |
| May 07, 2026 | $190.34 | $191.38 | 735.69K |
| May 06, 2026 | $189.13 | $190.68 | 741.35K |
| May 05, 2026 | $187.38 | $189.13 | 586.10K |
| May 04, 2026 | $186.28 | $187.21 | 626.60K |
| May 01, 2026 | $189.28 | $187.06 | 696.81K |
| Apr 30, 2026 | $194.02 | $189.28 | 1.55M |
| Apr 29, 2026 | $183.12 | $194.38 | 2.45M |
| Apr 28, 2026 | $182.45 | $183.38 | 1.24M |
| Apr 27, 2026 | $183.16 | $180.67 | 1.10M |
| Apr 24, 2026 | $186.65 | $184.38 | 723.37K |
| Apr 23, 2026 | $189.46 | $187.88 | 816.30K |
| Apr 22, 2026 | $189.31 | $190.07 | 1.33M |
| Apr 21, 2026 | $184.52 | $185.95 | 1.06M |
| Apr 20, 2026 | $179.54 | $183.34 | 1.48M |
Key metrics
- Sector
- Healthcare
- Market cap
- โ
- Latest close
- $191.91