BLDR
Builders FirstSource, Inc.
$70.18
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $70.59 | $70.18 | 2.17M |
| May 15, 2026 | $72.23 | $70.41 | 2.93M |
| May 14, 2026 | $72.59 | $73.58 | 2.34M |
| May 13, 2026 | $72.10 | $72.32 | 2.78M |
| May 12, 2026 | $74.57 | $72.78 | 3.13M |
| May 11, 2026 | $77.11 | $74.88 | 2.22M |
| May 08, 2026 | $78.99 | $77.40 | 2.02M |
| May 07, 2026 | $81.29 | $79.41 | 3.74M |
| May 06, 2026 | $77.74 | $80.03 | 3.61M |
| May 05, 2026 | $74.98 | $74.56 | 2.78M |
| May 04, 2026 | $75.00 | $73.75 | 4.23M |
| May 01, 2026 | $79.84 | $75.72 | 3.70M |
| Apr 30, 2026 | $83.49 | $79.09 | 5.93M |
| Apr 29, 2026 | $87.86 | $83.38 | 4.40M |
| Apr 28, 2026 | $90.03 | $88.12 | 1.99M |
| Apr 27, 2026 | $89.86 | $89.88 | 1.47M |
| Apr 24, 2026 | $90.42 | $90.04 | 1.23M |
| Apr 23, 2026 | $90.63 | $90.14 | 2.06M |
| Apr 22, 2026 | $91.50 | $90.63 | 1.51M |
| Apr 21, 2026 | $93.01 | $89.76 | 1.96M |
| Apr 20, 2026 | $88.12 | $91.32 | 2.62M |
Key metrics
- Sector
- Industrials
- Market cap
- โ
- Latest close
- $70.18