CPAY

Corpay, Inc.

$348.50 as of May 18, 2026

Recent prices

Date Open Close Volume
May 18, 2026 $328.24 $348.50 741.98K
May 15, 2026 $327.36 $328.23 400.80K
May 14, 2026 $333.47 $329.17 321.92K
May 13, 2026 $334.88 $331.25 557.51K
May 12, 2026 $340.00 $338.34 577.60K
May 11, 2026 $345.14 $341.58 820.03K
May 08, 2026 $325.00 $343.99 942.64K
May 07, 2026 $308.60 $305.75 731.45K
May 06, 2026 $305.39 $305.43 726.30K
May 05, 2026 $310.91 $303.68 443.73K
May 04, 2026 $305.81 $310.83 351.70K
May 01, 2026 $309.50 $307.22 263.62K
Apr 30, 2026 $302.79 $306.47 474.00K
Apr 29, 2026 $312.32 $306.98 380.83K
Apr 28, 2026 $316.89 $311.57 434.90K
Apr 27, 2026 $311.97 $312.77 634.10K
Apr 24, 2026 $311.81 $312.91 342.90K
Apr 23, 2026 $329.00 $313.47 808.80K
Apr 22, 2026 $331.25 $330.70 386.30K
Apr 21, 2026 $338.05 $329.93 422.22K
Apr 20, 2026 $333.50 $337.34 507.55K

Key metrics

Sector
Technology
Market cap
โ€”
Latest close
$348.50