CSGP
CoStar Group, Inc.
$33.20
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $32.73 | $33.20 | 10.17M |
| May 15, 2026 | $31.92 | $32.68 | 37.83M |
| May 14, 2026 | $31.97 | $31.85 | 7.87M |
| May 13, 2026 | $32.41 | $31.97 | 8.48M |
| May 12, 2026 | $33.21 | $33.05 | 8.26M |
| May 11, 2026 | $32.45 | $32.92 | 8.21M |
| May 08, 2026 | $34.62 | $32.77 | 7.11M |
| May 07, 2026 | $34.08 | $34.98 | 7.71M |
| May 06, 2026 | $34.95 | $34.07 | 5.47M |
| May 05, 2026 | $35.23 | $34.90 | 5.59M |
| May 04, 2026 | $35.77 | $35.38 | 6.71M |
| May 01, 2026 | $35.28 | $34.72 | 6.37M |
| Apr 30, 2026 | $33.76 | $34.61 | 7.91M |
| Apr 29, 2026 | $35.65 | $34.14 | 15.39M |
| Apr 28, 2026 | $36.85 | $35.96 | 7.35M |
| Apr 27, 2026 | $36.20 | $36.24 | 5.67M |
| Apr 24, 2026 | $37.30 | $36.44 | 4.34M |
| Apr 23, 2026 | $38.48 | $37.38 | 6.63M |
| Apr 22, 2026 | $39.13 | $38.77 | 4.51M |
| Apr 21, 2026 | $40.16 | $38.91 | 4.00M |
| Apr 20, 2026 | $39.70 | $40.06 | 3.78M |
Key metrics
- Sector
- Real Estate
- Market cap
- โ
- Latest close
- $33.20