D
Dominion Energy, Inc.
Utilities
$68.29
as of May 21, 2026
Sign in to add D to your portfolio.
Sign inMarket cap
$59.57B
P/E (TTM)
20.0x
EPS (TTM)
$3.38
Dividend yield
3.94%
Annual financials
| FY | Revenue | Net income | FCF | Gross margin | Op. margin | EPS (diluted) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $11.42B | $3.40B | $-2.02B | 47.4% | 17.5% | $3.99 |
| 2022 | $13.94B | $1.19B | $-4.06B | 45.8% | 10.4% | $1.49 |
| 2023 | $14.39B | $2.03B | $-3.66B | 48.3% | 23.7% | $2.38 |
| 2024 | $14.46B | $2.12B | $-7.41B | 47.9% | 22.5% | $2.44 |
| 2025 | $16.51B | $3.00B | $-7.28B | 49.0% | 26.7% | $3.46 |
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | $67.60 | $68.29 | 9.78M |
| May 20, 2026 | $68.20 | $67.73 | 12.27M |
| May 19, 2026 | $67.20 | $68.13 | 18.27M |
| May 18, 2026 | $68.64 | $67.56 | 39.86M |
| May 15, 2026 | $62.86 | $61.73 | 4.68M |
| May 14, 2026 | $62.52 | $62.97 | 3.17M |
| May 13, 2026 | $62.09 | $62.72 | 6.13M |
| May 12, 2026 | $62.72 | $62.92 | 4.79M |
| May 11, 2026 | $62.35 | $62.56 | 5.56M |
| May 08, 2026 | $61.86 | $61.89 | 6.03M |
| May 07, 2026 | $61.52 | $61.61 | 3.19M |
| May 06, 2026 | $62.92 | $61.64 | 5.14M |
| May 05, 2026 | $63.21 | $62.99 | 3.33M |
| May 04, 2026 | $63.40 | $62.95 | 3.88M |
| May 01, 2026 | $64.50 | $63.94 | 6.26M |
| Apr 30, 2026 | $63.20 | $64.50 | 8.05M |
| Apr 29, 2026 | $62.55 | $62.50 | 7.28M |
| Apr 28, 2026 | $63.05 | $62.89 | 4.39M |
| Apr 27, 2026 | $62.42 | $62.51 | 3.45M |
| Apr 24, 2026 | $62.45 | $62.58 | 2.93M |
| Apr 23, 2026 | $61.55 | $62.52 | 4.06M |
| Apr 22, 2026 | $61.57 | $60.95 | 4.91M |
| Apr 21, 2026 | $62.27 | $61.09 | 4.34M |
| Apr 20, 2026 | $62.36 | $62.22 | 3.03M |
Profitability & balance
- ROE (TTM)
- 10.5%
- Gross margin
- 49.4%
- Operating margin
- 26.4%
- Net margin
- 16.9%
- Debt / equity
- 1.78