ERIE

Erie Indemnity Company

$221.51 as of May 18, 2026

Recent prices

Date Open Close Volume
May 18, 2026 $212.67 $221.51 179.92K
May 15, 2026 $215.45 $213.05 150.61K
May 14, 2026 $214.59 $213.31 222.83K
May 13, 2026 $216.39 $212.66 168.34K
May 12, 2026 $217.28 $218.50 171.20K
May 11, 2026 $217.00 $217.09 195.70K
May 08, 2026 $216.42 $215.90 140.53K
May 07, 2026 $213.30 $216.75 224.94K
May 06, 2026 $221.25 $213.56 219.24K
May 05, 2026 $210.90 $221.24 433.00K
May 04, 2026 $214.85 $210.65 230.00K
May 01, 2026 $220.91 $214.96 254.60K
Apr 30, 2026 $217.34 $218.93 323.90K
Apr 29, 2026 $227.74 $219.73 198.00K
Apr 28, 2026 $235.20 $229.94 232.20K
Apr 27, 2026 $236.75 $231.22 248.42K
Apr 24, 2026 $248.73 $233.62 392.93K
Apr 23, 2026 $251.56 $248.90 253.90K
Apr 22, 2026 $252.06 $250.00 169.10K
Apr 21, 2026 $253.47 $253.85 215.50K
Apr 20, 2026 $244.77 $253.63 224.90K

Key metrics

Sector
Financial Services
Market cap
โ€”
Latest close
$221.51