FDX
FedEx Corporation
$369.72
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $374.51 | $369.72 | 1.42M |
| May 15, 2026 | $376.75 | $375.78 | 1.16M |
| May 14, 2026 | $371.00 | $379.98 | 1.45M |
| May 13, 2026 | $378.31 | $369.70 | 1.58M |
| May 12, 2026 | $379.76 | $376.42 | 996.30K |
| May 11, 2026 | $380.77 | $378.90 | 931.10K |
| May 08, 2026 | $378.21 | $378.58 | 1.37M |
| May 07, 2026 | $379.99 | $375.93 | 1.58M |
| May 06, 2026 | $364.50 | $377.19 | 2.27M |
| May 05, 2026 | $357.00 | $362.75 | 1.84M |
| May 04, 2026 | $379.50 | $357.80 | 5.03M |
| May 01, 2026 | $403.00 | $393.67 | 1.07M |
| Apr 30, 2026 | $390.68 | $403.31 | 1.94M |
| Apr 29, 2026 | $390.78 | $388.59 | 1.32M |
| Apr 28, 2026 | $388.46 | $390.21 | 1.21M |
| Apr 27, 2026 | $387.86 | $387.89 | 1.06M |
| Apr 24, 2026 | $392.39 | $387.98 | 858.91K |
| Apr 23, 2026 | $391.85 | $392.69 | 1.46M |
| Apr 22, 2026 | $395.95 | $385.95 | 1.34M |
| Apr 21, 2026 | $395.48 | $394.59 | 1.48M |
| Apr 20, 2026 | $390.15 | $393.76 | 1.16M |
Key metrics
- Sector
- Industrials
- Market cap
- โ
- Latest close
- $369.72