GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.
$61.51
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $60.99 | $61.51 | 5.00M |
| May 15, 2026 | $62.37 | $60.76 | 4.78M |
| May 14, 2026 | $62.14 | $62.67 | 4.52M |
| May 13, 2026 | $61.68 | $61.89 | 4.17M |
| May 12, 2026 | $62.34 | $62.29 | 4.30M |
| May 11, 2026 | $63.00 | $61.70 | 6.07M |
| May 08, 2026 | $62.52 | $63.47 | 8.36M |
| May 07, 2026 | $61.83 | $61.34 | 3.83M |
| May 06, 2026 | $61.82 | $61.74 | 5.36M |
| May 05, 2026 | $61.00 | $61.04 | 7.37M |
| May 04, 2026 | $60.74 | $61.00 | 7.80M |
| May 01, 2026 | $61.53 | $61.03 | 11.98M |
| Apr 30, 2026 | $59.21 | $60.84 | 10.03M |
| Apr 29, 2026 | $62.15 | $59.49 | 23.48M |
| Apr 28, 2026 | $70.70 | $68.50 | 5.09M |
| Apr 27, 2026 | $69.19 | $70.48 | 5.31M |
| Apr 24, 2026 | $69.47 | $68.83 | 3.59M |
| Apr 23, 2026 | $70.99 | $69.89 | 3.29M |
| Apr 22, 2026 | $72.86 | $71.38 | 3.56M |
| Apr 21, 2026 | $74.43 | $72.26 | 2.72M |
| Apr 20, 2026 | $74.03 | $74.15 | 2.25M |
Key metrics
- Sector
- Healthcare
- Market cap
- โ
- Latest close
- $61.51