GEV
GE Vernova Inc.
$1,012.25
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $1,049.00 | $1,012.25 | 3.11M |
| May 15, 2026 | $1,066.00 | $1,049.23 | 2.45M |
| May 14, 2026 | $1,061.46 | $1,090.53 | 1.69M |
| May 13, 2026 | $1,084.65 | $1,062.57 | 1.59M |
| May 12, 2026 | $1,054.00 | $1,071.98 | 2.10M |
| May 11, 2026 | $1,041.78 | $1,073.08 | 2.51M |
| May 08, 2026 | $1,067.34 | $1,040.15 | 1.83M |
| May 07, 2026 | $1,114.92 | $1,045.63 | 2.59M |
| May 06, 2026 | $1,114.00 | $1,118.96 | 2.28M |
| May 05, 2026 | $1,093.50 | $1,095.21 | 2.08M |
| May 04, 2026 | $1,072.27 | $1,073.95 | 1.92M |
| May 01, 2026 | $1,088.83 | $1,062.95 | 1.89M |
| Apr 30, 2026 | $1,079.23 | $1,083.46 | 3.53M |
| Apr 29, 2026 | $1,091.79 | $1,063.11 | 3.72M |
| Apr 28, 2026 | $1,090.00 | $1,088.93 | 4.21M |
| Apr 27, 2026 | $1,135.23 | $1,120.23 | 3.85M |
| Apr 24, 2026 | $1,161.02 | $1,149.19 | 3.63M |
| Apr 23, 2026 | $1,147.89 | $1,149.53 | 3.07M |
| Apr 22, 2026 | $1,076.16 | $1,127.56 | 4.18M |
| Apr 21, 2026 | $994.00 | $991.30 | 2.11M |
| Apr 20, 2026 | $1,006.23 | $990.18 | 1.80M |
Key metrics
- Sector
- Utilities
- Market cap
- โ
- Latest close
- $1,012.25