GWW

W.W. Grainger, Inc.

$1,265.03 as of May 18, 2026

Recent prices

Date Open Close Volume
May 18, 2026 $1,272.34 $1,265.03 216.37K
May 15, 2026 $1,276.02 $1,272.47 282.90K
May 14, 2026 $1,261.17 $1,284.19 333.20K
May 13, 2026 $1,238.44 $1,252.85 230.51K
May 12, 2026 $1,229.62 $1,238.29 291.26K
May 11, 2026 $1,237.79 $1,226.09 240.40K
May 08, 2026 $1,239.57 $1,233.71 303.31K
May 07, 2026 $1,280.00 $1,234.10 639.74K
May 06, 2026 $1,145.80 $1,169.86 411.22K
May 05, 2026 $1,144.95 $1,134.78 232.23K
May 04, 2026 $1,139.68 $1,142.14 295.45K
May 01, 2026 $1,164.44 $1,148.62 212.33K
Apr 30, 2026 $1,149.64 $1,161.35 344.20K
Apr 29, 2026 $1,158.00 $1,144.81 190.50K
Apr 28, 2026 $1,165.58 $1,160.14 258.70K
Apr 27, 2026 $1,151.44 $1,158.08 179.71K
Apr 24, 2026 $1,159.19 $1,147.99 283.31K
Apr 23, 2026 $1,161.74 $1,164.91 311.79K
Apr 22, 2026 $1,177.57 $1,154.18 209.95K
Apr 21, 2026 $1,162.81 $1,171.03 180.94K
Apr 20, 2026 $1,158.65 $1,163.10 173.10K

Key metrics

Sector
Industrials
Market cap
โ€”
Latest close
$1,265.03