KIM
Kimco Realty Corporation
$23.47
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $23.16 | $23.47 | 3.46M |
| May 15, 2026 | $23.16 | $23.00 | 4.39M |
| May 14, 2026 | $23.16 | $23.18 | 3.83M |
| May 13, 2026 | $23.42 | $23.08 | 3.76M |
| May 12, 2026 | $23.47 | $23.55 | 4.89M |
| May 11, 2026 | $23.53 | $23.47 | 3.77M |
| May 08, 2026 | $23.60 | $23.48 | 4.46M |
| May 07, 2026 | $23.79 | $23.53 | 6.44M |
| May 06, 2026 | $23.61 | $23.80 | 4.29M |
| May 05, 2026 | $23.40 | $23.54 | 3.49M |
| May 04, 2026 | $23.24 | $23.40 | 5.38M |
| May 01, 2026 | $23.65 | $23.38 | 5.92M |
| Apr 30, 2026 | $23.92 | $23.64 | 6.04M |
| Apr 29, 2026 | $23.75 | $23.64 | 4.56M |
| Apr 28, 2026 | $24.00 | $23.80 | 3.95M |
| Apr 27, 2026 | $23.69 | $23.88 | 5.54M |
| Apr 24, 2026 | $23.79 | $23.69 | 4.60M |
| Apr 23, 2026 | $23.70 | $23.84 | 3.48M |
| Apr 22, 2026 | $23.80 | $23.57 | 2.67M |
| Apr 21, 2026 | $24.08 | $23.69 | 2.60M |
| Apr 20, 2026 | $24.10 | $24.06 | 3.50M |
Key metrics
- Sector
- Real Estate
- Market cap
- โ
- Latest close
- $23.47