MLM

Martin Marietta Materials, Inc.

$555.78 as of May 18, 2026

Recent prices

Date Open Close Volume
May 18, 2026 $557.84 $555.78 567.79K
May 15, 2026 $568.54 $558.66 554.40K
May 14, 2026 $579.59 $575.23 353.90K
May 13, 2026 $586.24 $576.79 521.51K
May 12, 2026 $585.83 $581.14 481.60K
May 11, 2026 $589.81 $585.98 466.34K
May 08, 2026 $602.87 $590.38 337.05K
May 07, 2026 $620.40 $600.49 508.60K
May 06, 2026 $616.19 $615.48 410.81K
May 05, 2026 $605.38 $606.10 498.57K
May 04, 2026 $605.45 $603.29 679.24K
May 01, 2026 $621.25 $614.49 457.93K
Apr 30, 2026 $608.49 $619.07 901.74K
Apr 29, 2026 $622.20 $612.85 552.35K
Apr 28, 2026 $609.53 $614.04 607.45K
Apr 27, 2026 $607.69 $609.75 516.20K
Apr 24, 2026 $613.28 $615.30 235.45K
Apr 23, 2026 $615.57 $618.89 349.10K
Apr 22, 2026 $622.80 $610.64 477.34K
Apr 21, 2026 $629.01 $614.49 504.72K
Apr 20, 2026 $619.02 $627.35 311.50K

Key metrics

Sector
Basic Materials
Market cap
โ€”
Latest close
$555.78