MPWR

Monolithic Power Systems, Inc.

$1,486.33 as of May 18, 2026

Recent prices

Date Open Close Volume
May 18, 2026 $1,563.28 $1,486.33 806.64K
May 15, 2026 $1,562.55 $1,550.02 685.36K
May 14, 2026 $1,639.85 $1,613.97 373.76K
May 13, 2026 $1,631.20 $1,650.35 626.90K
May 12, 2026 $1,619.54 $1,599.52 732.17K
May 11, 2026 $1,594.49 $1,661.10 526.70K
May 08, 2026 $1,608.64 $1,600.84 686.74K
May 07, 2026 $1,636.33 $1,575.96 600.30K
May 06, 2026 $1,581.00 $1,652.35 854.48K
May 05, 2026 $1,588.94 $1,588.12 682.24K
May 04, 2026 $1,590.47 $1,573.30 515.49K
May 01, 2026 $1,564.56 $1,583.48 898.82K
Apr 30, 2026 $1,550.00 $1,614.41 1.08M
Apr 29, 2026 $1,550.96 $1,526.84 690.20K
Apr 28, 2026 $1,527.32 $1,504.08 637.84K
Apr 27, 2026 $1,610.43 $1,587.57 608.47K
Apr 24, 2026 $1,626.33 $1,632.06 692.52K
Apr 23, 2026 $1,550.40 $1,592.17 638.74K
Apr 22, 2026 $1,545.06 $1,522.04 538.90K
Apr 21, 2026 $1,502.26 $1,527.95 552.26K
Apr 20, 2026 $1,471.45 $1,490.86 384.57K

Key metrics

Sector
Technology
Market cap
โ€”
Latest close
$1,486.33