MTD

Mettler-Toledo International Inc.

$1,074.84 as of May 18, 2026

Recent prices

Date Open Close Volume
May 18, 2026 $1,036.57 $1,074.84 261.54K
May 15, 2026 $1,031.51 $1,031.64 204.11K
May 14, 2026 $1,030.20 $1,041.91 291.10K
May 13, 2026 $1,056.35 $1,025.53 344.80K
May 12, 2026 $1,086.22 $1,072.45 197.64K
May 11, 2026 $1,116.66 $1,078.53 316.70K
May 08, 2026 $1,193.05 $1,124.46 539.27K
May 07, 2026 $1,333.91 $1,319.29 198.74K
May 06, 2026 $1,326.49 $1,328.15 183.30K
May 05, 2026 $1,282.75 $1,302.42 113.20K
May 04, 2026 $1,259.46 $1,260.54 72.49K
May 01, 2026 $1,281.83 $1,267.07 99.12K
Apr 30, 2026 $1,244.85 $1,276.61 147.81K
Apr 29, 2026 $1,257.20 $1,240.15 115.70K
Apr 28, 2026 $1,275.47 $1,262.48 94.03K
Apr 27, 2026 $1,279.96 $1,274.70 106.60K
Apr 24, 2026 $1,260.87 $1,282.45 148.53K
Apr 23, 2026 $1,287.06 $1,264.36 149.41K
Apr 22, 2026 $1,330.49 $1,310.07 92.93K
Apr 21, 2026 $1,331.15 $1,324.27 151.34K
Apr 20, 2026 $1,334.66 $1,324.66 115.50K

Key metrics

Sector
Healthcare
Market cap
โ€”
Latest close
$1,074.84