PFE
Pfizer Inc.
$25.33
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $25.32 | $25.33 | 33.97M |
| May 15, 2026 | $25.75 | $25.33 | 37.11M |
| May 14, 2026 | $26.07 | $25.75 | 24.10M |
| May 13, 2026 | $25.80 | $25.96 | 39.42M |
| May 12, 2026 | $25.82 | $25.87 | 26.82M |
| May 11, 2026 | $25.79 | $25.81 | 43.56M |
| May 08, 2026 | $26.16 | $25.68 | 38.90M |
| May 07, 2026 | $26.51 | $26.48 | 48.35M |
| May 06, 2026 | $26.56 | $26.53 | 40.36M |
| May 05, 2026 | $26.59 | $26.45 | 57.66M |
| May 04, 2026 | $26.24 | $26.30 | 34.58M |
| May 01, 2026 | $26.60 | $26.33 | 29.32M |
| Apr 30, 2026 | $26.39 | $26.70 | 39.08M |
| Apr 29, 2026 | $26.36 | $26.26 | 29.97M |
| Apr 28, 2026 | $27.53 | $26.48 | 58.08M |
| Apr 27, 2026 | $27.06 | $26.79 | 34.76M |
| Apr 24, 2026 | $26.69 | $27.00 | 42.50M |
| Apr 23, 2026 | $26.76 | $26.67 | 38.72M |
| Apr 22, 2026 | $27.35 | $26.80 | 35.25M |
| Apr 21, 2026 | $27.52 | $27.31 | 29.83M |
| Apr 20, 2026 | $27.59 | $27.52 | 25.02M |
Key metrics
- Sector
- Healthcare
- Market cap
- โ
- Latest close
- $25.33