URI
United Rentals, Inc.
$944.57
as of May 18, 2026
Recent prices
| Date | Open | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $955.43 | $944.57 | 572.51K |
| May 15, 2026 | $967.70 | $961.15 | 524.55K |
| May 14, 2026 | $943.27 | $972.96 | 384.88K |
| May 13, 2026 | $949.43 | $935.26 | 650.00K |
| May 12, 2026 | $947.00 | $955.76 | 732.43K |
| May 11, 2026 | $938.40 | $938.15 | 493.30K |
| May 08, 2026 | $946.29 | $937.00 | 377.28K |
| May 07, 2026 | $966.39 | $944.12 | 478.51K |
| May 06, 2026 | $945.00 | $964.50 | 684.40K |
| May 05, 2026 | $930.31 | $933.95 | 564.40K |
| May 04, 2026 | $951.92 | $925.21 | 453.67K |
| May 01, 2026 | $974.24 | $949.23 | 505.75K |
| Apr 30, 2026 | $961.19 | $959.84 | 816.50K |
| Apr 29, 2026 | $968.43 | $952.13 | 438.57K |
| Apr 28, 2026 | $962.55 | $962.72 | 540.67K |
| Apr 27, 2026 | $974.40 | $959.85 | 529.01K |
| Apr 24, 2026 | $997.99 | $974.41 | 1.04M |
| Apr 23, 2026 | $943.01 | $986.78 | 1.64M |
| Apr 22, 2026 | $816.29 | $802.79 | 585.21K |
| Apr 21, 2026 | $815.91 | $806.22 | 428.63K |
| Apr 20, 2026 | $796.49 | $812.27 | 407.03K |
Key metrics
- Sector
- Industrials
- Market cap
- โ
- Latest close
- $944.57